HC 12m-22m angkat boom artikulasi gerak sendiri
Produk ini mudah untuk memasuki pintu yang sempit dan fleksibel untuk beroperasi; Mengangkat dan berjalan semuanya didorong oleh motor AC, bebas penyelenggaraan dan lebih selamat; Hijau dan mesra alam, hingar rendah, sesuai untuk keadaan pembinaan dengan keperluan tinggi untuk bunyi bising dan perlindungan alam sekitar, seperti bangunan pejabat, pusat membeli-belah, hartanah kediaman, bengkel, terminal lapangan terbang, dll.
Operasi yang fleksibel, kedudukan yang tepat
Menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan operasi.
Jangka hayat yang panjang, julat yang mengagumkan

Pameran Produk



| Model | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | ||||||
| Maks. Ketinggian bekerja | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Maks. Ketinggian platform | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Maks. ketinggian span | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Maks. Jejari kerja | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Lebar platform | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Panjang platform | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Ketinggian platform - disimpan | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Panjang - disimpan | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Lebar | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Jarak roda | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Kelegaan tanah - tengah | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Produktiviti | ||||||
| Maks. Kapasiti angkat | 227kg | 227kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg |
| Bilangan penghuni platform | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Putaran platform | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah |
| Putaran meja putar | 355 darjah | 355 darjah | 355 darjah | 355 darjah | 355 darjah | 355 darjah |
| Kelajuan memandu - disimpan | 0-5km/j | 0-5km/j | 0-5.2km/j | 0-5.2km/j | 0-6km/j | 0-6km/j |
| Kebolehgredan - disimpan | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Maks. Sudut kerja (Pengaktifan penderia kecondongan) | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah |
| Jejari pusingan (luar) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Pandu dan kemudi | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Berat badan | ||||||
| Berat badan | 6100kg | 6500kg | 7250kg | 7900kg | 8550kg | 8900kg |
| Kuasa (pemilihan enjin diesel) | ||||||
| Bateri | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Kawalan voltan | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Motor pam | 5.5kw | 5.5kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Memandu motor | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw | 2*3.3kw |
Butiran Produk



Pembungkusan Produk



tajuk modular
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tel:+86 19053838790
Cool tags: hc 12m-22m self-propelled boom lift-articulated boom lift, China hc 12m-22m self-propelled boom lift pengilang, pembekal, kilang, lif hidraulik elektrik, meja lif mudah alih elektrik, Lif Gunting Pemanduan Hidraulik, meja angkat gunting mudah alih manual, lif gunting mudah alih yang digerakkan sendiri, meja lif x











