
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd.
Kejuruteraan Ketepatan Kualiti Tiada Tandingan
Sorotan Produk

Kawalan berkadar sepenuhnya,
Keselesaan Operasi
Sistem kawalan jenama-tinggi dengan prestasi unggul; mempunyai injap penurun berkadar untuk mencapai kedudukan yang sangat tepat.

Bateri asid plumbum{0}}tinggi
Dilengkapi dengan-sel bateri canggih dan menggunakan-abah-abah pendawaian dan penyambung atas, ia menawarkan kestabilan prestasi unggul dan jangka hayat yang lebih lama.

Pelbagai perlindungan keselamatan
Dilengkapi dengan berbilang peranti keselamatan-seperti perlindungan beban lampau, penurunan kecemasan dan perlindungan kecondongan-ia memastikan perjalanan selamat pada ketinggian penuh.

Interaksi komputer-manusia yang kuat
Sistem perkakasan IoT pintar yang menawarkan keupayaan pemantauan menyeluruh, termasuk pembacaan kerosakan peranti pantas, parameter perisian berkelip, pemantauan sistem dan diagnosis kerosakan.
| Konfigurasi Standard | |||
| Kawalan berkadar | Sistem brek automatik | Sistem perlindungan pengecasan | Pemanduan jarak penuh |
| Sistem keturunan kecemasan | Pagar lipat | Tayar lancar | Pintu berkunci sendiri{0}}platform |
| Butang berhenti kecemasan | Lubang forklift pengangkutan standard | Platform sambungan satu arah | tanduk |
| Diagnosis kesalahan | Sistem perlindungan pit automatik | Lampu strob | Aksi berdengung |
| Sistem perlindungan kecondongan | |||






| Model | MPGTJZ0406 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0608 | MPGTJZ0810 | MPGTJZ1012 | MPGTJZ1214 | MPGTJZ1416 |
| Saiz | |||||||
| Ketinggian kerja maksimum | 5.8 m | 7.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m |
| Ketinggian platform maksimum | 3.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8 m | 11.8 m | 13.8 m |
| Panjang keseluruhan | 1.44 m | 1.82 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.39 m | 2.79 m |
| Lebar keseluruhan | 0.70 m | 0.78 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.25 m |
| Ketinggian keseluruhan (pagar tidak berlipat) | 1.86 m | 2.02 m | 2.21 m | 2.34 m | 2.47 m | 2.60 m | 2.60 m |
| Ketinggian keseluruhan (pagar lipat) | 1.46 m | 1.62 m | 1.7 m | 1.82 m | 1.94 m | 2.06 m | 2.1 m |
| Dimensi platform kerja (panjang x lebar) | 1.3*0.68 m | 1.68*0.78 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.27*1.13 m | 2.63*1.13 m |
| Saiz sambungan platform | 0.55 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Jarak roda | 1.02 m | 1.35 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m | 2.23 m |
| Pembersihan tanah | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm | 106mm/29mm |
| Prestasi | |||||||
| BERKADAR BEBAN | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Muatan dinilai platform lanjutan | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Kelajuan perjalanan mesin (keadaan ditarik balik) | 3.5 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j |
| Kelajuan perjalanan mesin (keadaan mengangkat) | 0.8 km/j | 0.8 km/j | 0.8 km/j | 0.8 km/j | 0.8 km/j | 0.8 km/j | 0.8 km/j |
| Masa naik/jatuh | 3-5m/min | 3-5m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min | 4-6m/min |
| Kebolehgredan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sudut maksimum yang dibenarkan untuk kerja (depan dan belakang) | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah | 3 darjah |
| Sudut maksimum yang dibenarkan untuk kerja (sisi) | 1.5 darjah | 1.5 darjah | 1.5 darjah | 1.5 darjah | 1.5 darjah | 1.5 darjah | 1.5 darjah |
| memandu | Pacuan roda-depan | Pacuan roda-depan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan | Pacuan roda hadapan |
| tayar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar | Tayar pepejal lancar |
| Saiz Tayar | φ230*80mm | φ305*100mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
| kuasa | |||||||
| Sumber kuasa | 2*12V/85AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/240AH |
| Mengangkat motor | 1.2KW | 1.2KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Memandu motor | 2*0.5KW | 2*0.5KW | - | - | - | - | - |
| Pengecas | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Berat badan | |||||||
| Berat keseluruhan mesin | 860 kg | 1200 kg | 2100 kg | 2250 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3450 kg |
Jualan terus-kilang, harga mampu milik.
Logistik rakan kongsi untuk penghantaran yang lancar.

Waranti satu-tahun pada komponen teras
Sokongan selepas{0}}jualan yang teguh untuk menyelesaikan isu.
TEL: +86 19053838790
WhatsApp: +86 19053838790
E-mel: sales11@certeg-cn.com
Tambah:-Kawasan Teknologi Tinggi, Bandar Taian, Wilayah Shandong, China.
Cool tags: platform kerja udara gunting hidraulik sendiri-gerakan sendiri,{1}}platform kerja udara gunting hidraulik China pengilang, pembekal, kilang, Lif Gunting Pemanduan Hidraulik, meja angkat palet hidraulik, meja angkat gunting mudah alih manual, lif gunting mudah alih, hidraulik lif meja, Jadual X Lif














